Product Selection
There are a total of products: 128 A
Product Model package size(mm) power(W) input voltage output voltage(Vdc) output path Maximum output current(A) efficiency(%) Specification Download
VI200E24S24TSPL 1/8 Brick 192 18-36 24 Single 8 91
VI500H48S24TSPL 1/2 Brick 504 36-75 24 Single 21 94.5
VI500H48S28TSPL 1/2 Brick 504 36-75 28 Single 18 93.5
VI200Q24BS3V3TSPL 1/4 Brick 200 9-36 3.3 Single 60.6 89.5
VI200Q24BS5TSPL 1/4 Brick 200 9-36 5 Single 40 90
VI50S24BS3V3TSP 1/16 Brick 50 9-36 3.3 Single 15 84
VI50S24BS5TSP 1/16 Brick 50 9-36 5 Single 10 84.5
VI50S24BS12TSP 1/16 Brick 50 9-36 12 Single 4.17 82.5
VI50S24BS15TSP 1/16 Brick 45 9-36 15 Single 3 81
VI1500R450BS28TSNL 116.8*82*18.2 1500 200-750 28 Single 54 94.5
VI1500R450BS48TSNL 116.8*82*18.2 1500 200-750 48 Single 31.3 95
VP1F1500RCS400TSNL 118.6*85*14.4 1500 90-264Vac 400 Single 3.75 97
VP1F3000RCS400TSNL 118.6*85*14.4 3000 90-264Vac 400 Single 7.5 97
VI1000F600S28TSNL Full Brick 1000 400-750 28 Single 35.7 93.5
VI1000F375S12TSNT Full Brick 900 300-425 12 Single 75 93
VI1200F280S30TSPL Full Brick 1200 245-380 30 Single 40 93
VI1200F280S28TSPL Full Brick 1200 245-380 28 Single 43 93
VI1200F280S24TSPL Full Brick 1200 245-380 24 Single 50 93
VI500H18S28xNLB-G 1/2 Brick 500 9-40 28 Single 18 94
VI200E28S50xNL-G 1/8 Brick 200 16-40 50 Single 4 94
Consultation Hotline:
+86 0755-23004175
fax:
0755-23004529
postal code:
518000
email:
DF.ZHONG@vnmod.com.cn
address:
Address: Floor 3, North Area, Block B, Building 2, Skyworth Innovation Valley, Bao'an District, Shenzhen, China
版权所有 深圳市怀格芯创电子科技有限公司 粤ICP备2021125528号-2 粤公网安备44030002012243号
版权所有 深圳市怀格芯创电子科技有限公司
粤ICP备2021125528号-2 粤公网安备44030002012243号
We will reply to you as soon as possible. VNMOD protects the privacy of every visitor. Please feel free to fill in。 * indicates required fields。
* Name:
* Contact Person:
* Telephone:
* Email:
* Input voltage range:
* Output voltage:
* Power:
* Operating temperature range:
* Other:
 Remarks:
* Code:
full screening